<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild der Woche &#8211; Jahrzeit</title>
	<atom:link href="http://www.ojm.at/blog/2009/09/17/bild-der-woche-jahrzeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojm.at/blog/2009/09/17/bild-der-woche-jahrzeit/</link>
	<description>Das Blog des Österreichischen Jüdischen Museums</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rosch haSchana 5770 &#8211; Die Wertheimer&#8217;sche Schul</title>
		<link>http://www.ojm.at/blog/2009/09/17/bild-der-woche-jahrzeit/#comment-45</link>
		<dc:creator>Rosch haSchana 5770 &#8211; Die Wertheimer&#8217;sche Schul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojm.at/blog/?p=46#comment-45</guid>
		<description>[...] An der Ostwand der Synagoge befindet sich eine sieben Meter hohe Installation mit 755 Jahrzeittafeln sowie 6 Jahrzeitlichter. Letztere wurden in den Jahren nach 1945 von einigen R&#252;ckkehrern im Gedenken an ihre Familien in der j&#252;dischen Gemeinde Eisenstadt angebracht und bis 2005 von Herrn Oskar Schiller, ז&#8221;ל, regelm&#228;&#223;ig entz&#252;ndet. Siehe dazu auch unser &#8220;Bild der Woche &#8211; Jahrzeit&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] An der Ostwand der Synagoge befindet sich eine sieben Meter hohe Installation mit 755 Jahrzeittafeln sowie 6 Jahrzeitlichter. Letztere wurden in den Jahren nach 1945 von einigen R&#252;ckkehrern im Gedenken an ihre Familien in der j&#252;dischen Gemeinde Eisenstadt angebracht und bis 2005 von Herrn Oskar Schiller, ז&#8221;ל, regelm&#228;&#223;ig entz&#252;ndet. Siehe dazu auch unser &#8220;Bild der Woche &#8211; Jahrzeit&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

