Geburtsindex Eisenstadt 1895-1919
Aus Datenschutzgründen stellen wir den Geburtsindex derzeit nur bis 1918 (Update 11. Jänner 2019) 1919 online (for privacy reasons, the birth index is put online only until 1919).
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue
- Beachten Sie bitte, dass alle 14 Spalten durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 14 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Geburtsdatum | Nachname | Vorname | Vater N | Vater VN | Vater Alter | Vater Beruf | Vater Herkunft | Mutter N | Mutter VN | Mutter Alter | Mutter Herkunft | Wohnort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geburtsdatum | Nachname | Vorname | Vater N | Vater VN | Vater Alter | Vater Beruf | Vater Herkunft | Mutter N | Mutter VN | Mutter Alter | Mutter Herkunft | Wohnort | Anmerkung |
1816-xx-xx | Klaber | Rosalia | Pollak | Simon | Lea | ||||||||
1865-08-xx | Steinhardt | Ilona | Steinhardt | Miksa | 25 | Tagloehner | Bernhardt | Regina | Unterberg-Eisenstadt | ||||
1876-09-18 | Hess | Helene | Hess | Rezsoe | Kaufmann | Unterberg-Eisenstadt | Kohn | Terez | Frauenkirchen | Oberberg-Eisenstadt | |||
1878-04-10 | Spitzer | Netti | Spitzer | Nathan Samu | 37 | Seelsorger der israelit. Rel | Unterberg-Eisenstadt | Eckstein | Maria | 31 | Uny | Unterberg-Eisenstadt | |
1888-09-11 | Ullmann | Kamillo | Ullmann | Lipot | 37 | Gastwirt | Unterberg-Eisenstadt | Wolf | Amalia | 34 | Unterberg-Eisenstadt 19 | ||
1888-09-12 | Benedikt | Jozsef | Benedikt | Jakab | Hausierer | Eisenstadt | Adler | Maria | Czabay | Unterberg-Eisenstadt 17 | |||
1893-07-08 | Benedikt | Matilda | Benedikt | Jakab | 55 | Hausierer | Adler | Maria | 37 | Czabaj | Unterberg-Eisenstadt 17 | ||
1895-10-09 | Klein | Sandor | Klein | Jozsef Moricz | 33 | Uhrmacher | Ledecz | Deutsch | Roza | 32 | Wien | Eisenstadt, Hauptplatz 29 | gestorben 28.09.1971 in Innsbruck |
1895-10-20 | Suschnij | Eugen | Suschnij | Isidor | Kaufmann | Unterberg-Eisenstadt | Hecht | Anna | Wien | Wien 2, Zirkusgasse 15 | |||
1895-10-22 | Wellisch | Geza | Wellisch | Ignacz | 43 | Glasermeister und Geschirrhaendler | Lackenbach | Perl | Maria | 36 | Unterberg-Eisenstadt | Oberberg-Eisenstadt | fuer tot erklaert 31.12.1941 |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2018-09-08, 20.39 Uhr. Index erstellt von Traude Triebel.