Gesamtindex
Der Gesamtindex umfasst alle Daten (Geburts-, Hochzeits- und Sterbeeinträge) aller bisher bei uns online gegangenen Indizes (the overall index covers the birth, marriage and death records of all our online published indices).
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue
- Alle Zeilen und Spalten sind mit der „Gesamtsuche“ im Feld „Suchen“ durchsuchbar. Wenn Sie dann beim Ergebnis auf das „+“ klicken, sehen Sie auch alle Daten des jeweils gefundenen Datensatzes (all columns are searchable with „Suchen“. Then klick the „+“ to see all data).
- Beachten Sie bitte, dass auch alle 48 Spalten – einzeln und kombiniert – durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 48 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Matrikenbestand | Datum | Nachname | Vorname | Hebraeischer Vorname | Alter | Vater N | Vater VN | Vater Herkunft | Vater Alter | Vater Beruf | Mutter N | Mutter VN | Mutter Herkunft | Mutter Alter | Wohnort | Geburtsort | Anmerkung | Begraebnisort | Sterbeort | Ehepartner N | Ehepartner VN | Familienstand | Beruf | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Geburtsdatum | Ehemann Geburtsort | Ehemann Wohnort | Ehemann Beruf | Ehemann Familienstand | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Geburtsdatum | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Vater Wohnort | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrikenbestand | Datum | Nachname | Vorname | Hebraeischer Vorname | Alter | Vater N | Vater VN | Vater Herkunft | Vater Alter | Vater Beruf | Mutter N | Mutter VN | Mutter Herkunft | Mutter Alter | Wohnort | Geburtsort | Anmerkung | Begraebnisort | Sterbeort | Ehepartner N | Ehepartner VN | Familienstand | Beruf | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Geburtsdatum | Ehemann Geburtsort | Ehemann Wohnort | Ehemann Beruf | Ehemann Familienstand | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Geburtsdatum | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Vater Wohnort | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN |
Deutschkreutz Geburt | 1833-01-12 | Reich | Male | Reich | Kati | Deutschkreutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-01-27 | Rosenberger | Luise | Rosenberger | Moses | Netty | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-02-22 | Tauber | Marcus | Tauber | Joel | Mari | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-03-08 | Gressel | Malak | Gressel | Noel | Scharlotte | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-04-16 | Spitzer | Moses | Spitzer | Jacob | Resel | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-04-26 | Tauber | Hirschel | Tauber | Elkan | Fanni | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-05-05 | Mayer | Lenora | Mayer | Lazar | Saly | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-05-12 | Siney | Lotte | Siney | Joseph | Resi | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-05-14 | Lackner | Ludwig | Lackner | Joachum | Betti | Deutschkreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschkreutz Geburt | 1833-05-16 | Singer | Emanuel | Singer | Moses | Karolini | Deutschkreutz |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2019-01-11.
1. Update und Ergänzungen: 07. Mai 2019.
Index erstellt von meinen Mitarbeiterinnne/Mitarbeitern Sonja Apfler, Christa Krajnc und Franz Ramesmayer,