Hochzeitsindex Deutschkreutz 1833-1895
Die Matrikenseiten der folgenden Jahre sind leider nicht mehr vorhanden: 1834, 1853, 1855-1859, 1869.
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue
- Beachten Sie bitte, dass alle 21 Spalten durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 21 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Geburtsort | Ehemann Wohnort | Ehemann Beruf | Ehemann Familienstand | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Vater Wohnort | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Geburtsort | Ehemann Wohnort | Ehemann Beruf | Ehemann Familienstand | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Vater Wohnort | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN |
1833-01-14 | Gruenhut | Gabriel | Deutschkreutz | Moses | Kohn | Rachl | ||||||||||||||
1833-03-21 | Oedenburg | Danziger | Bernard | Deutschkreutz | Samson | Tauber | Sara | Elkan | Fanni | |||||||||||
1833-05-07 | Ungar | Bernard | Deutschkreutz | Sallomon | Netti | Gruenwald | Betti | Elkan | ||||||||||||
1833-05-07 | Bruckner | Marcus | Deutschkreutz | Sallomon | Reberia | Geher | Guetel | Hanna | ||||||||||||
1833-05-07 | Reeberger | Moses | Szarfeld | Weiner | Betti | Hanna | ||||||||||||||
1833-05-21 | Reiner | Emanuel | Czepreg | Isack | Judith | Kohn | Betti | Moses | Judith | |||||||||||
1833-05-21 | Strasser | Wilhelm | Deutschkreutz | Fuechsel | Friedrich | Julie | Nathan | |||||||||||||
1833-08-13 | Felner | Jonas | Deutschkreutz | Hirschel | Katy | Bass | Julie | |||||||||||||
1833-12-11 | Rosner | David | Deutschkreutz | Mayer | Keile | Landesberger | Lea | Bernard | Fany | |||||||||||
1833-12-25 | Fuchs | Benedig | Deutschkreutz | Loeb | Betty | Miller | Hany | Pinkas | Keila |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2018-03-14, Index erstellt von meinem Kollegen Franz Ramesmayer