Hochzeitsindex Eisenstadt 1895-1938
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue
- Beachten Sie bitte, dass alle 19 Spalten durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 19 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Geburtsdatum | Ehemann Geburtsort | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Geburtsdatum | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Geburtsdatum | Ehemann Geburtsort | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Geburtsort | Ehefrau Geburtsdatum | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN | Anmerkung |
1895-11-12 | Eisenstadt | Adler | Zsigmond | 1870-06-18 | Mattersburg | Adler | Henrik | Moses | Netti | Rosenberger | Rebeca | Eisenstadt | 1859-01-18 | Rosenberger | Vilmos | Joachim | Regina | |
1895-11-19 | Wien | Bernhard Dr. | Leopold Josef | 1866-01-21 | Stoettera | Bernhard | Vilmos | Reiner | Netti | Reiner | Sarolta | Deutschkreutz | 1874-01-21 | Reiner | Nathan | Schlesinger | Netti | Heirat in Wien eingetragen |
1896-04-11 | Eisenstadt | Nagler | Jakob | 1863-07-06 | Budapest | Nagler | Abraham | Politzer | Mari | Ungar | Johanna | Eisenstadt | 1876-07-21 | Ungar | Lipot | Ungar | Johanna | Eltern Ehefrau/Ehemann vertauscht eingetragen |
1896-04-12 | Wien | Bunzlau | Albert | 1859-07-13 | Eisenstadt | Bunzlau | Samu | Wolf | Leni | Frankl | Philomena Rebeka | Wien | 1875-12-27 | Frankl | Bernat | Groh | Ludmilla | Heirat in Wien eingetragen |
1896-04-13 | Eisenstadt | Spiegel | Miksa | 1859-05-30 | Mattersburg | Spiegel | Jakab | Schlesinger | Johanna | Deutsch | Anna | Unterpullendorf | 1873-06-03 | Deutsch | Abraham | Kohn | Sarolta | |
1896-04-13 | Eisenstadt | Adler | Simon recte Samuel | 1863-05-27 | Lackenbach | Adler | Miksa | Suess | Antonia | Steiner | Resi | Eisenstadt | 1875-05-18 | Steiner | Ede | Pollak | Roza | Ehemann Kind aus 1. Ehe |
1896-04-14 | Eisenstadt | Benedikt | Mor | 1867-02-14 | Lackenbach | Benedikt | Jakab | Fleischmann | Antonia | Krausz | Berta | Hosszupereszteg | 1870-07-15 | Krausz | Jakab | Rechnitzer | Rozalia | |
1896-05-26 | Eisenstadt | Wolf | Lipot | 1866-05-27 | Eisenstadt | Wolf | Ignacz | Neubrunn | Hermina | Laschober | Ottilia Maria | Eisenstadt | 1873-09-20 | Laschober | Maityas | Job | Terezia | Ehefrau r.k. |
1896-08-16 | Wien | Heimler | Jakob | 1864-08-10 | Sopron | Heimler | Simon | Kohn | Sali | Klaber | Helene | Wien | 1878-06-07 | Klaber | Vilmos | Preuss | Regina | Heirat in Wien eingetragen |
1896-10-13 | Wien | Weisz | Mark | 1863-08-08 | Sopron | Weisz | Bernat | Goldschmid | Hanni | Klaber | Johanna | Wien | 1876-06-28 | Klaber | Vilmos | Preiss | Regina | Hochzeit in Wien eingetragen |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2018-09-08, Index erstellt von meinen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt.