Hochzeitsindex Schlaining-Oberwart 1851-1918
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue
- Beachten Sie bitte, dass alle 20 Spalten durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 20 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Familienstand | Ehemann Wohnort | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN | Ehefrau Eltern Wohnort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochzeitsdatum | Hochzeitsort | Ehemann N | Ehemann VN | Ehemann Alter | Ehemann Familienstand | Ehemann Wohnort | Ehemann Vater N | Ehemann Vater VN | Ehemann Mutter N | Ehemann Mutter VN | Ehefrau N | Ehefrau VN | Ehefrau Alter | Ehefrau Familienstand | Ehefrau Vater N | Ehefrau Vater VN | Ehefrau Mutter N | Ehefrau Mutter VN | Ehefrau Eltern Wohnort |
1851-03-12 | Schlaining | Rubinstein | Leopold | 59 | verwitwet | Preussen | Rubinstern | Hilies | Eisenstaedter | Neti | 22 | ledig | Eisenstaedter | Mendl | Kohn | Juli | Schlaining | ||
1851-03-19 | Schlaining | Weisz | Leopold | 26 | ledig | Schlaining | Weisz | Josef | Amalia | Moses | Cilli | 24 | ledig | Moses | Salomon | Franciska | Schlaining | ||
1851-04-27 | Rechnitz | Rechnitzer | Heinrich | 30 | verwitwet | Schlaining | Rechnitzer | Abraham | Rosina | Leitner | Betti | 24 | ledig | Leitner | Albert | Rechnitz | |||
1851-04-28 | Schlaining | Rosenberger | David | 25 | ledig | Schlaining | Rosenberger | Joel | Loebel | Lotti | 23 | ledig | Loebel | Moses | Mattersdorfer | Mini | Schlaining | ||
1851-04-29 | Schlaining | Gestettner | Nathan | 25 | ledig | Schlaining | Gestettner | Hirschl | Josepha | Rosenberger | Betti | 26 | ledig | Rosenberger | Joel | Kohn | Theresia | Schlaining | |
1851-04-30 | Schlaining | Hirschl | Salomon | 26 | ledig | Schlaining | Hirschl | Samuel | Maria | Goldschmiedt | Hanni | 23 | ledig | Goldschmiedt | Josef | Schwarz | Karolina | Schlaining | |
1851-04-30 | Schlaining | Markovics | Josef | 32 | ledig | Schlaining | Markovics | Max | Weisz | Rosina | Kohn | Josepha | 29 | ledig | Kohn | Jakob | Maria | Schlaining | |
1851-05-01 | Schlaining | Trenschiner | Philipp | 26 | ledig | St. Gothard | Trenschiner | Gabriel | Weinrebe | Regi | 22 | ledig | Weinrebe | Moses | Schlesinger | Julie | Schlaining | ||
1851-07-15 | Veszprem | Fischer | Ignatz | 32 | ledig | Pinkafeld | Fischer | Salomon | Babette | Ditrichstein | Johanna | 24 | ledig | Ditrichstein | Leopold | Deutsch | Maria | Veszprem | |
1851-07-24 | Lendva | Rosenberger | Heinrich | 24 | ledig | Schlaining | Rosenberger | Lazar | Haas | Kati | Loebel | Amalia | 19 | ledig | Loebel | Jakob | Franciska | Schlaining |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2018-11-28, Index geschrieben von meinem Mitarbeiter Franz Ramesmayer, Korrektur gelesen von meinen Mitarbeiterinnen Sonja Apfler und Christa Krajnc.