Sterbeindex Schlaining-Oberwart 1841-1920
Konventionen:
N = Nachname (surname), VN = Vorname (prename)
ä=ae, ö=oe, ü=ue | d=Tag(e)/day(s), m=Monat(e)/month(s)
- Beachten Sie bitte, dass alle 15 Spalten durchsuch-, sortier- und filterbar sind (all 15 columns are searchable, sortable and filterable)!
- Klicken Sie auf das „Auge“ (Columns), um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen (click the „eye“ – Columns – to add or delete columns).
- Klicken Sie auf das „+“ in der 1. Spalte, um die Daten aller Spalten zu sehen (click the „+“ in the first column to see the data of all columns).
Todesdatum | Nachname | Vorname | Alter | Familienstand | Beruf | Vater N | Vater VN | Mutter N | Mutter VN | Geburtsort | Wohnort | Sterbeort | Begraebnisort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todesdatum | Nachname | Vorname | Alter | Familienstand | Beruf | Vater N | Vater VN | Mutter N | Mutter VN | Geburtsort | Wohnort | Sterbeort | Begraebnisort | Anmerkungen |
1841-01-07 | Schwarz | Leopoldina | 5 | Schwarz | Farkas | Heszki | Paulina | Mariental | ||||||
1841-01-22 | Mayer | Barbara | 76 | verwitwet | Schlaining | |||||||||
1841-03-06 | Steiner | Amalia | 1 | Steiner | Maximilian | Jacob | Susana | Schlaining | ||||||
1841-04-01 | Kuh | Sallomon | m 01 | Kuh | Moses | Vainer | Rosalia | Schlaining | ||||||
1841-04-28 | Schwarz | Israel | d 21 | Schwarz | Ahron | Schwarz | Juliana | Schlaining | ||||||
1841-08-14 | Neustaedtel | Maria | d 05 | Neustaedtel | Leopold | Eisenstaetter | Kattalin | Schlaining | ||||||
1841-09-22 | Heinrich | Heinrick | 1 | Heinrich | Israel | Goldschmid | Barbara | Schlaining | ||||||
1841-09-26 | Rechnitzer | Mayer | d 09 | Rechnitzer | Abraham | Lazar | Rosina | Schlaining | ||||||
1841-10-03 | Lazar | Kattalin | 6 | Lazar | Jakob | Kohn | Franzsiska | Schlaining | ||||||
1841-11-01 | Kuh | Moses | 96 | Schlaining |
Publiziert von / Published by Johannes Reiss: 2018-11-28, Index geschrieben von meinem Mitarbeiter Franz Ramesmayer, Korrektur gelesen von meinen Mitarbeiterinnen Sonja Apfler und Christa Krajnc.